| Marchio: | JCDRILL |
| Numero di modello: | T45 |
| MOQ: | 5 Pz |
| prezzo: | 50-300USD/Pcs |
| Condizioni di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di approvvigionamento: | 20000Set/Year |
Taglienti del bottone del martello della cima T45 diametro di 178mm - di 33 per il progetto estraente della cava
Applicazione
I nostri pezzi di martello pneumatico superiori della società sono fatti dai carburi della barra e di tungsteno dell'acciaio legato di alta qualità. Con il trattamento termico, i nostri strumenti di perforazione sono abbastanza duri rispondere alle esigenze della perforazione di roccia ed avere la meno perdita di energia mentre perforano le rocce. Inoltre, possiamo progettare i taglienti su misura del bottone del filo secondo l'applicazione di perforazione differente ed i taglienti su ordinazione sono applicabili perforare la roccia molle, la roccia di sciolto-medium ed il hard rock.
Caratteristiche
1. Scremando il tagliente colleghi perfettamente con l'asta di trivellazione affusolata per i luoghi di perforazione.
2. Tecnologia di saldatura stabile e matura assicurare alta qualità dei pezzi.
3. La dimensione accurata del grado della conicità abbina perfettamente i coni retinici.
4. lavoro affidabile e molto redditizio.
5. Inserzioni del carburo di tungsteno dell'alto grado.
6. Corpi pungenti manifatturieri dall'acciaio dell'alto grado ed elaborati facendo uso del macchinario avanzato e del trattamento termico di CNC.
7. Lunga vita
8. Consumo più basso
9. Ampie selezioni dei taglienti
10. Consegna rapidamente
![]()
![]()
![]()
Specificazione
| Nome del prodotto | Diametro | Dimensione di punta (millimetri) | No.of che arrossisce i fori | Peso (chilogrammi) | ||
| T45 | millimetro | Calibro | Parte anteriore | Lato | Parte anteriore | |
| 70 | 6*12 | 4*10 | 0 | 2 | 2,4 | |
| 76 | 6*13 | 4*10 | 0 | 2 | 2,6 | |
| 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | 4,5 | |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | 5,0 | |
| 115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | 6,8 | |
| 64 | 6*10 | 4*9 | 0 | 3 | 1,6 | |
| 70 | 6*12 | 4*10 | 0 | 3 | 2,4 | |
| 76 | 8*11 | 5*10 | 0 | 4 | 2,6 | |
| 89 | 8*12 | 6*12 | 0 | 4 | 4,6 | |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 0 | 4 | 4,5 | |
| 70 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | 2,5 | |
| 76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | 3,1 | |
| 80 | 8*12 | 5*11 | 2 | 2 | 4,0 | |
| 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | 5,1 | |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | 8,2 | |
| 70 | 8*10 | 5*9 | 0 | 4 | 2,2 | |
| 76 | 8*11 | 5*10 | 0 | 4 | 3,1 | |
| 89 | 8*12 | 6*12 | 0 | 4 | 5,4 | |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 0 | 4 | 7,8 | |
| 105 | 8*13 | 6*12 | 0 | 4 | 8,3 | |
Consegna di Packing&
![]()
![]()