Dettagli:
|
Tipo di perforazione: | RC&DTH | Sistema ed operazione del trapano: | Idraulico |
---|---|---|---|
Diametro di Max.hole: | Φ105-Φ350mm | Profondità di Max.Hole: | 200m |
Coppia di torsione di rotazione: | 8500Nm | Peso netto: | 13T |
Diametro dell'asta di perforazione di DTH: | 76/89/102/114/127mm | Diametro dell'asta di perforazione di RC: | 102/114/127 |
Evidenziare: | Piattaforma di produzione di Dth del cingolo,Piattaforma di produzione del dth di RC,piattaforma di produzione del rc di 200m |
Impianto di perforazione inverso della perforatrice di circolazione del cingolo idraulico pieno di protezione dell'ambiente
Specificazione
1 | Geologia perforata | Tutti i generi | |
2 | Tipo di perforazione | RC&DTH | |
3 | Sistema ed operazione del trapano | Idraulico | |
4 | Diametro di Max.Hole | millimetro | Φ105-Φ350 |
5 | Profondità di Max.Hole | m. | 200 |
6 | Coppia di torsione di rotazione | N.M | 8500 |
7 | Velocità di rotazione (rotazione di andata) | RPM | 0-40 primo ingranaggio |
0-80 seconda GER | |||
8 | Velocità di rotazione (rotazione della revisione) | RPM | primo ingranaggio 40 |
80 seconda GER | |||
9 | Diametro dell'asta di perforazione di DTH | millimetro | 76/89/102/114/127 |
10 | Diametro dell'asta di perforazione di RC | millimetro | 102/114/127 |
11 | Lunghezza dell'asta di perforazione | millimetro | 3000 |
12 | Velocità di avanzamento di massimo | M/min | 5-30 |
13 | Max. Lifting Speed | M/min | 5-18 |
14 | Colpo dell'alimentazione | millimetro | 3400 |
15 | Forza ascensionale di massimo | T | 12 |
16 | Forza ascensionale dell'argano principale (facoltativo) | T | 4 |
17 | Forza ascensionale dell'argano dello strumento | T | 1,5 |
18 | Altezza di elevazione dell'argano dello strumento | m. | 7,5 |
Motore | |||
19 | Tipo del motore diesel | CUMMINS | |
20 | Potere di cavallo stimato | Chilowatt | 112 |
21 | Sistema elettrico | Volt | 24 |
Centralizzatore | |||
22 | Tipo | Apra | |
23 | Diametro | millimetro | 300 |
Clip idraulica | |||
24 | Pressione della forza | KN | 157 |
25 | Pressione del Rod Diameter | millimetro | 76-219 |
Dimensione | |||
26 | Peso netto | T | 13 |
27 | Lunghezza di spedizione | millimetro | 7550 |
28 | Larghezza di spedizione | millimetro | 2260 |
29 | Altezza di spedizione | millimetro | 2700 |
30 | Colpo idraulico dell'alimentazione della gamba | millimetro | 600 |
31 | Classificabilità | ° | 21 |
32 | Spazio al suolo | millimetro | 300 |
33 | Volume di flusso | millimetro | 200 |
Applicazione
La piattaforma di produzione di circolazione dell'inverso JRC200 è un nuovo multiuso, l'alto-efficienza, la protezione dell'ambiente, l'impianto di perforazione multi pista tipo, che usa l'ultima tecnologia straniera della perforazione di circolazione dell'inverso dell'ascensore di gas, polvere minerale può efficacemente essere raccolta tramite un collettore di polveri per evitare l'inquinamento ambientale. Potete anche raccogliere il filtro a ciclone di scorificazione potete essere utilizzati nel dipartimento di prospezione geologico dell'analisi di campionamento. È una perforazione geologica dell'esplorazione, un pozzo di trivellazione, i pozzi del monitoraggio, un condizionamento d'aria a terra della pompa di calore di fonte e l'altro foro profondo della scelta per attrezzatura.
La piattaforma di produzione può essere utilizzata in varia aria compressa sulla perforazione inversa di circolazione del foro al suolo. Il sistema, la compensazione di sollevamento della guida, caricamento e scarico dell'asta di perforazione, rotazione e sistema di camminata ed altro dell'alimentazione, delle gambe, dell'argano, per raggiungere tutto circuito idraulico per ridurre significativamente l'intensità di lavoro e per migliorare l'efficienza e la qualità di costruzione.
Persona di contatto: Ms. Sekura Yu
Telefono: +8613811398425
Fax: 86-10-57159802