| Marchio: | JCDRILL | 
| Numero di modello: | CSD200 | 
| MOQ: | 1 insieme | 
| prezzo: | Negoziabile | 
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union | 
| Capacità di approvvigionamento: | 2000 insiemi | 
CSD200 Rigi di perforazione di pozzi per acqua a 200 profondità
CSD200 La perforazione per pozzi idrici multifunzione montata su camion è una perforazione idraulica per pozzi idrici completa e efficiente e multifunzione.È ad alta efficienza a causa di avere una coppia più grande del giradischi ed è utilizzato principalmente per pozzi di acqua in industria e agricoltura, fondazione di costruzione della difesa nazionale, esplorazione geologica, pozzo geotermico e altri lavori di fondazione, è popolare in patria e all'estero.
Specificità
| 1 | Perforazioni geologiche | Tutti i tipi | |
| 2 | Tipo di perforazione | DTH & Mud Rotary | |
| 3 | Sistema di trivellazione e funzionamento | Fabbricazione a caldo | |
| 4 | Diametro del foro | mm | Φ90 Φ325 | 
| 5 | Profondità del buco | m | 200 | 
| 6 | Torsione di rotazione | Nm | 4800 | 
| 7 | Velocità di rotazione | rpm | 0-102 | 
| 8 | Diametro del tubo di trivellazione | mm | 76,89,102,114 | 
| 9 | Lunghezza del tubo di trivellazione | mm | 3000 | 
| 10 | Max. forza di sollevamento | Tonne | 12 | 
| 11 | Max. velocità di alimentazione | M/min | 18 | 
| 12 | Strato di alimentazione | mm | 3400 | 
| Vinicolo. | |||
| 13 | Forza di sollevamento | T | 0.8 | 
| 14 | Lunghezza della corda di filo di acciaio (vincio utensile) | m | 100 | 
| Motore | |||
| 15 | Tipo di motore diesel | Yuchai | |
| 16 | Potenza nominale | Kw | 81 | 
| 17 | Sistema elettrico | V. | 24 | 
| Necessario compressore (facoltativo) | |||
| 18 | Tipo di compressore | Vattone rotante/movibile | |
| 19 | Pressione necessaria | MPa | 1.2 ¢3.0 | 
| 20 | Consumo d'aria | m3/min | 11 ¢ 35 | 
| Camion | |||
| 21 | Produttore | Foton Aoling | |
| 24 | Potenza nominale | HP | 168 | 
| 25 | Norma di scarico | UE-5 | |
| 26 | Tipo di azionamento | 4X2 | |
| 27 | Max.Velocità | Capacità di trasporto | 95 | 
| 28 | Volante | Sinistra/destra (facoltativo) | |
| Pompa di fango | |||
| 29 | Tipo | Fabbricazione a partire da: | |
| 30 | Modello | BW450 | |
| 31 | Ictus | mm | 110 | 
| 32 | Dislocazione | L/min | 450 | 
| 33 | Pressione di scarico (Mpa) | MPa | 5 | 
| 34 | Diametro del tubo di aspirazione | mm | 89 | 
| 35 | Diametro del tubo di scarico | mm | 51 | 
| 36 | Diametro del rivestimento | mm | 80 | 
| Dimensione | |||
| 37 | Peso netto | Kg | 10800 | 
| 38 | Durazione della spedizione | mm | 9100 | 
| 39 | Larghezza di spedizione | mm | 2550 | 
| 40 | Altezza di navigazione | mm | 3400 | 
 
Trasporti marittimi