Marchio: | JCDRILL |
Numero di modello: | Tutti i modelli |
MOQ: | 5pcs |
prezzo: | Negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 1000000pcs/year |
Tagliente di RC con circolazione inversa per estrarre
1. Sulla base di esperienza precedente nei martelli comuni, combinata con le caratteristiche del martello inverso di circolazione, della struttura interna ottimizzata e del trasferimento di energia ideale, così assicurando la serie di martelli che perforano con il campionamento veloce, regolare e continuo.
la struttura interna 2.The è molto semplice con le componenti di alta rigidità, così assicurando la lunga vita e la manutenzione facile del martello.
3. Il tubo della raccolta adotta una progettazione integrante e può essere sostituito senza smontare il martello. Con il trattamento di carburazione, ha buona resistenza all'abrasione.
4. Fornito dei pezzi progettati con il brevetto. Semplicemente sostituendo il tagliente, lo stesso martello può i luoghi di perforazione delle dimensioni differenti assicurandosi che il campione non sia contaminato.
5. Nei termini differenti quale suolo sciolto, il hard rock e l'abbondanza dell'acqua esiste, campionamento possono essere fatti bene.
Specificazione
Specificazione | Forma capa | Diametro capo (millimetri) | Lunghezza di stinco | Scanalatura | Fori del porto | Peso (chilogrammi) | |
RE004 | RE004-115 | Fronte del Goccia-centro | 115 | 271 | 8 | 2 | 11,5 |
RE004-121 | Fronte del Goccia-centro | 121 | 271 | 8 | 2 | 12,1 | |
RE004-124 | Fronte del Goccia-centro | 124 | 271 | 8 | 2 | 12,3 | |
RE004-127 | Fronte del Goccia-centro | 127 | 271 | 8 | 2 | 12,5 | |
RE542 | RE542-121 | Fronte del Goccia-centro | 121 | 225 | 8 | 2 | 10,7 |
RE542-124 | Fronte del Goccia-centro | 124 | 225 | 8 | 2 | 11 | |
RE542-127 | Fronte del Goccia-centro | 127 | 225 | 8 | 2 | 11,2 | |
RE542-133 | Fronte del Goccia-centro | 133 | 225 | 8 | 2 | 11,4 | |
PR52 | PR52-133 | Fronte del Goccia-centro | 133 | 282 | 8 | 2 | 16,5 |
PR52-136 | Fronte del Goccia-centro | 136 | 282 | 8 | 2 | 16,7 | |
PR52-140 | Fronte del Goccia-centro | 140 | 282 | 8 | 2 | 16,9 | |
PR52-143 | Fronte del Goccia-centro | 143 | 282 | 8 | 2 | 17,1 | |
PR54R | PR54R-136 | Fronte del Goccia-centro | 136 | 261 | 8 | 2 | 18,3 |
PR54R-140 | Fronte del Goccia-centro | 140 | 261 | 8 | 2 | 18,5 | |
PR54R-143 | Fronte del Goccia-centro | 143 | 261 | 8 | 2 | 18,7 | |
PR54R-146 | Fronte del Goccia-centro | 146 | 261 | 8 | 2 | 18,9 | |
PR54R-165 | Fronte del Goccia-centro | 165 | 261 | 8 | 2 | 21 | |
PR54R-178 | Fronte del Goccia-centro | 178 | 261 | 8 | 2 | 22,5 |
Certificazione
Consegna