![]() |
Marchio: | JCDRILL |
Numero di modello: | CWD400T |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | Negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 20 set al mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza nominale | 92 kW |
Diametro del foro | 90-450 mm |
Coppia di rotazione | 4000-8000 nm |
Mangime | 6600mm |
Peso netto | 8.5T |
Dimensione del lavoro | 3940*2890*9430mm |
Il CWD400T è un impianto di perforazione dell'acqua a cingoli completamente idraulici a crawler progettato per attività di perforazione profonda multifunzionale in ambienti geologici complessi e vari.
Il suo robusto telaio montato sulla pista e il sistema a guida idraulica offrono una mobilità superiore, un controllo operativo migliorato e un'adattabilità senza pari a diversi terreni e condizioni di perforazione. Il CWD400T supporta sia la perforazione rotante di fango per formazioni morbide e non consolidate e perforazione del martello Air DTH (Down-the-Hole) per Hard Rock.
Specifiche | Unità | CWD400T |
---|---|---|
Tipo di perforazione | DTH & MUD | |
Diametro del foro | mm | φ90-φ450 |
Profondità del foro | M | 400 |
Coppia di rotazione | Nm | 4000-8000 |
Velocità di rotazione | RPM | 70-140 |
Diametro del tubo di perforazione | MM | 89/102/114 |
Lunghezza del tubo di perforazione | MM | 3000/4500/6000 |
Mangime | MM | 6600 |
Marchio motore diesel | Yuchai | |
Potenza a cavallo classificato | KW | 92 |
Il CWD400T supporta due tecniche di perforazione:
L'impianto di perforazione è completamente azionato idraulicamente, offrendo:
Nonostante la sua capacità e la costruzione robusta, il CWD400T mantiene una dimensione di trasporto compatta:
Ciò garantisce che possa essere facilmente trasportato e distribuito anche in regioni remote o logisticamente impegnative.