Marchio: | JCDRILL |
Numero di modello: | CSD400A 6X4 |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | Negotation |
Capacità di approvvigionamento: | 2000 set all'anno |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | 6 x 4 camion per la trivellazione di pozzi idrici |
Profondità di perforazione | 400 metri |
Diametro di perforazione | 140-450 mm |
Metodo di perforazione | Mud Rotary e Air DTH |
Garanzia | 12 mesi |
Lunghezza del tubo di trivellazione | 4m /4,5m |
Diametro del tubo di trivellazione | 89 / 102 / 114 mm |
Tipo di potenza | Diesel |
Peso | 20T |
Utilizzatori | Pozzo d'acqua |
20T Air DTH Hydraulic Borehole Water Well Drilling Rig Machine con compressore d'aria
CSD400A 6 x 4 SINOTRUK HOWO impianti di perforazione di pozzi d'acqua montati su camion è molto flessibile su strade difficili e può essere ampiamente utilizzato in molti campi come l'esplorazione delle risorse di pozzi idrologici,metano da carbone, strato poco profondo di gas di scisto, calore terrestre, ecc., e può essere utilizzato anche per il gas di estrazione o di recupero.
L'albero principale della testa motrice superiore ha un grande diametro di deriva, adatto a molti tipi di lavori di costruzione come la perforazione con liquame, la perforazione ad aria e la perforazione con schiuma d'aria,soddisfare le esigenze di perforazione di pozzi in diversi strati del terreno.
- No, no, no, no. | Specificità | Unità | Valore |
---|---|---|---|
1 | Perforazioni geologiche | Tutti i tipi | |
2 | Tipo di perforazione | DTH & Mud Rotary | |
3 | Sistema di trivellazione e funzionamento | Fabbricazione a caldo | |
4 | Diametro del foro | mm | Φ140-Φ450 |
5 | Profondità del buco | m | 400 |
6 | Torsione di rotazione | Nm | 3200 Primo ingranaggio 9600 2a marcia |
7 | Velocità di rotazione | rpm | 0-80 1° marcia 0-100 2a marcia |
8 | Diametro del tubo di trivellazione | mm | 76/89/102/114 |
9 | Lunghezza del tubo di trivellazione | mm | 4000/4500 |
10 | Max. forza di sollevamento | N | 10000 |
11 | Max. velocità di alimentazione | m/min | 18 |
Vinicolo. | |||
12 | Forza di sollevamento del verricello principale (facoltativo) | T | 4 |
13 | Forza sollevante del sollevamento | T | 0.8 |
14 | Lunghezza della corda di filo di acciaio (vincio utensile) | m | 100 |
15 | Altezza di sollevamento del verricello | m | 8 |
Motore | |||
16 | Tipo di motore diesel | YUCHAI | |
17 | Potenza nominale | Kw | 93 |
18 | Sistema elettrico | Volti | 24 |
Necessario compressore | |||
19 | Tipo di compressore | Vattone rotante/movibile | |
20 | Pressione necessaria | MPa | 1.2--3 |
21 | Consumo d'aria | m3/min | 11-35 |
Camion | |||
22 | Produttore | SINOTRUK HOWO | |
23 | Modello | ZZ1257M5847C | |
24 | Motore | WD615.93C | |
25 | Potenza nominale | KW | 245 |
26 | Norma di scarico | UE-3 | |
27 | Tipo di azionamento | *2 | |
28 | Max.Velocità | Capacità di trasporto | 102.9 |
29 | Volante | sinistra | |
Pompa di fango | |||
30 | Tipo | Fabbricazione a caldo | |
31 | Modello | BW450 | |
32 | Ictus | mm | 110 |
33 | Dislocazione | L/min | 450 |
34 | Pressione di scarico (Mpa) | MPa | 2-3 |
35 | Diametro del tubo di aspirazione | mm | 89 |
36 | Diametro del tubo di scarico | mm | 51 |
37 | Diametro del rivestimento | mm | 80 |
Saldatore idraulico | |||
38 | Produttore | Dynaset | |
39 | Corrente di saldatura | A | 60-250 |
40 | Flusso idraulico minimo di olio | L/min | 42 |
41 | Nom/Max Pressione | Bar | 190/210 |
42 | Voltaggio. | V. | 110/220VDC |
43 | Potenza | Kw | 102 |
44 | L*W*H | mm | 390*190*230 |
45 | Pompa a schiuma | Opzionale | |
Generatore | |||
46 | Generatore | Opzionale | |
Dimensione | |||
46 | Peso netto | T | 20 |
47 | Durazione della spedizione | mm | 12500 |
48 | Larghezza di spedizione | mm | 2480 |
49 | Altezza di navigazione | mm | 3050 |
50 | Dimensioni di lavoro (L*W*H) | mm | 12500*2480*7147 |
Nel nostro sistema di assistenza post vendita, abbiamo stabilito un sistema di controllo perfetto rigorosamente secondo la serie ISO-9000, in questo sistema,In ogni progetto di manutenzione saranno fornite date di tecnologia e soluzioni di problemi e misure preventive., tutti i pezzi di ricambio saranno utilizzati in nuovi prodotti OEM con istruzioni di installazione, elenco di imballaggio, istruzioni del produttore, qualifica e certificato di garanzia.
Forniamo "una attrezzatura e una cassa, servizio infinito, vale a dire il servizio post-vendita inizia dalla conferma dell'ordine, dura per tutta la vita utile dell'attrezzatura.