Marchio: | JCDRILL |
Numero di modello: | Valore di mercato |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | USD12,000/ Set |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 10 serie al mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Coppia di rotazione (inversa/ in avanti) | 12000-24000nm |
Energia | 400 CV |
Peso netto | 24T |
Metodo di perforazione | DTH e Rotary di fango |
Sollevare la forza di paranco | 2,5+4t |
Lunghezza della corda in acciaio | 40m |
Mangime | 6600mm |
Dimensione di spedizione | 11600*2550*3650mm |
Max. Profondità di perforazione | 1300 m |
Il CSD1300 è una macchina per perforazione pneumatica a potenza pneumatica ad alte prestazioni progettata per profondità estreme, formazioni robuste e massima efficienza. Progettato con precisione e costruita per conquistare, questo impianto di perforazione delle acque profonde montate su camion raggiunge profondità fino a 1300 metri con produzione di coppia fino a 24.000 nm, dando una capacità senza pari in applicazioni rotanti DTH e di fango.
Con un motore diesel Cummins 360 CHP montato su un robusto telaio Howo Sinotruck 8x4, il CSD1300 è appositamente costruito per terreni impegnativi e durata a lungo raggio. Dai villaggi remoti alle zone di costruzione industriali, questo impianto trasforma qualsiasi sito in una stazione di perforazione autonoma e autonoma, completa di configurazione del generatore, torre a vasca idraulica, argani e una pompa di fango ad alta pressione BW1500/12.
Specifiche | Unità | CSD1300 |
---|---|---|
La geologia perforata | Tutti i tipi (DTH & Mud Rotary) | |
Sistema operativo | Idraulico | |
Diametro del foro | MM | 105-900 |
Profondità del foro | M | 1300 |
Coppia di rotazione | Nm | 12000-24000 |
Velocità di rotazione | RPM | 80-140 |
Diametro del tubo di perforazione | MM | 89/102/114/127 |
Lunghezza del tubo di perforazione | MM | 6000 |
Mangime | MM | 6600 |
Verta di sollevamento della forza di paranco | Tonnellata | 2,5+4 |
Tipo di motore diesel | Cummins | |
Potenza a cavallo classificato | HP | 360 |
Velocità | RPM | 2200 |
Produttore di camion | Sinotruck Howo | |
Potenza a cavallo classificato | HP | 400 |
Standard di scarico | Eu-2 | |
Tipo di azionamento | 8*4 | |
Max. Velocità | Km/h | 102.9 |
Volante | Sinistra/ destra (opzionale) | |
Tipo di pompa di fango | Motore diesel | |
Modello | BW1500/12 | |
Spostamento | L/min | 1500 |
Peso netto | Tonnellata | 24 |
Dimensione di spedizione | MM | 11600*2550*3650 |
A: L'Idroforce CSD1300 è adatto a tutte le formazioni, tra cui roccia dura, pietra di fango e strati meteorologici tramite modalità di perforazione rotativa DTH e di fango.
A: Sì! È possibile impostare un generatore per l'illuminazione notturna o persino la saldatura sul campo, rendendo possibile l'operazione 24/7.
A: Sì, il rig utilizza un'unità principale idraulica, con torre controllata idraulica, gambe di atterraggio, custodia di trasferimento e sistema di frizione della pompa di fango, rendendo il funzionamento altamente efficiente.
A: La capacità di trazione è di 61 tonnellate, mentre la forza push-down è di 6 tonnellate, ideale per progetti di pozzi profondi e complessi.
A: montato su un camion di Sinotruck Howo (8x4), è completamente mobile e pronto per le autostrade, garantendo una distribuzione senza problemi in qualsiasi sito.
A: Ha una dimensione di spedizione di 11600 × 2550 × 3650 mm e pesa 24 tonnellate.